Lfd.-Nr.: 4017 |
|
| |
| Kategorie: |
5-Farben Offsetmaschine |
|
| Hersteller: |
Heidelberg |
| Modell: |
CX 102-5 + L |
| Baujahr: |
2003 |
| Maschinen-Nr.: |
549... |
| Druck: |
147 mio. |
| Status: |
In Produktion |
| Test: |
Nach vorheriger Terminvereinbarung möglich |
| Standort: |
Deutschland |
| Verfügbarkeit: |
Aug. 2026 |
| | |
| Maschine: | 5-Farben Offsetdruckmaschine |
| Hersteller: | - Heidelberg Druckmaschinen AG |
| Modell: | - Speedmaster CX 102-5+L |
| Bogenformat: | - Bogenformat max. = 720 x 1.020 mm |
| - Bogenformat min. = 340 x 480 mm |
| Druckformat: | - Max. Druckformat = 710 × 1.020 mm |
| Lackierfläche: | - Max. Lackierfläche = 710 x 1.020 mm |
| Bedruckstoffstärke: | - 0,03 - 1,00 mm |
| Plattenformat: | - Druckplattenformat = 790 x 1.030 mm |
| - Lackplattenformat = 780 x 1.030 mm |
| Gummituchformat: | - 840 × 1.052 mm |
| Gummituchstärke: | - 1,95 mm |
| Lacktuchformat: | - 800 × 1.048 mm |
| Plattenstärke: | - 0,20–0,30 mm |
| Einstich: | - Plattenzylinder-Einstich = 0,12 mm |
| Greiferrand: | - 10 – 12 mm |
| Bogentransfer: | - AirTransfer System |
| Kühlung: | - Wassergekühlte Maschine |
| Feuchtung: | - Technotrans AlcoSmart AZR CANopen Alkohol Konstanthaltung |
| Rückkühlung: | - Rückkühler 72/32/L |
| Lacksystem: | - Kammerrakelsystem |
| Temperierung: | - Farbwerktemperierung |
| Trocknung: | - UV-Vorbereitung Maschine |
| - UV-Vorbereitung Ausleger |
| Anleger: | - PRESET Plus Anleger |
| Plattenwechsel: | - Autoplate Pro |
| Ausstattung: | - Prinect Press Center |
| - Press Center Instant Gate |
| - Press Center Color Assistant |
| - Press Center Wallscreen Application |
| - Prinect Pressroom Manager |
| - Press Center Netprofiler |
| - Terminal Server 1007 |
| - AirStar |
| - WashStar |
| Steuerung: | |
| Ausleger: | - PRESET Plus Ausleger |
| Luftversorgung: | |
| |
| Zustand: | Wie sie geht und steht |
| Geschwindigkeit: | 16.500 Bogen/h |
| Anlage: | 1.320 mm |
| Auslage: | 1.295 mm |
| Stromversorgung: | Diese Maschine ist auf 380 - 400 V, 50 Hz geschaltet |
| Wichtig: | Anschlussvorschriften Ihres Stromversorgers beachten! |
| CE-Zeichen: | Die Maschine trägt das CE-Zeichen |
| Technische Daten: | Technische Daten und Abbildungen sind Änderungen unterworfen. |
| |
| Preis: |
Auf Anfrage |
| (im Inlandsverkauf zzgl. der gültigen ges. MwSt.) |