Lfd.-Nr.: 3998 |
|
|
Kategorie: |
Heißfolie Stanz- und Prägemaschine |
|
Hersteller: |
KAMA |
Modell: |
ProCut 74 hot foil mit Hologram |
Baujahr: |
2008 |
Maschinen-Nr.: |
107... |
Format: |
74 cm |
Druck: |
ca. 16 mio |
Status: |
In Produktion |
Test: |
Nach vorheriger Terminvereinbarung möglich |
Standort: |
Europa |
Verfügbarkeit: |
n.V. |
| |
Maschine: | Stanz-, Präge- und Veredelungsmaschine |
Hersteller: | - KAMA GmbH |
Modell: | - ProCut 76 Foil |
Typ: | - PC 74 F |
Format: | - Bogenformat max.= 760 x 600 mm |
| - Bogenformat min. = 279 x 210 mm |
Stanzformat: | - Stanzformat max. 743 x 585 mm |
Prägeformat: | - Prägeformart max. 740 x 560 mm |
Stanzkraft: | - Stanzkraft 165 t (1,65 MN) |
Material: | - Plastik (PET, PP, PVC) max. 1.500 g/m² |
| - Karton, Mikrowelle max. 1.500 g/m² (bzw. 1,8 mm) |
| - Papier ab 100 g/m² |
Anleger: | - MABEG Bogenanleger mit Saugbändertisch |
Greiferrand: | - 10 mm |
Kontrollen: | - Vorder- und Seitenmarkenkontrolle |
Prägeeinheit: | - 1 Hologramm- und Heißfolienprägung |
| - 1 System Hot-Cut |
Stanzen: | - Motorische Stanzkraftverstellung |
| - 1 Schließrahmen |
| - 1 Wechselplattensystem |
| - 1 Stanzplatte und Beilageblech |
| - 1 Basisplatte für 4 + 1 Wechselplattensystem |
| - 6 1,2 mm Stanzplatten AS Medium |
Ausstattung: | - Rechte und linke Seitenmarke |
| - Elektrostatische Entladeeinrichtung |
|
Zustand: | Wie sie geht und steht |
Geschwindigkeit: | max. 5.500 Takte /h |
Länge: | 4.870 mm |
Breite: | 2.690 mm |
Stromversorgung: | Diese Maschine ist auf 400 V, 50 / 60 Hz geschaltet. |
Wichtig: | Anschlussvorschriften Ihres Stromversorgers beachten! |
CE-Zeichen: | Die Maschine trägt das CE-Zeichen |
Technische Daten: | Technische Daten und Abbildungen sind Änderungen unterworfen. |
|
Preis: |
€ 52.860,00
FCA |
(im Inlandsverkauf zzgl. der gültigen ges. MwSt.) |